| tasa de | cantidad | precio en | Impuesto | precio por | Ganancia | Precio venta | Cantidad | Ganancia | Existencia | Comentario |
| cambio | comprada | quetzales |
| Unidad |
| Unitario | vendida | Total |
|
|
| 7.05 | 85 | 17.63 | 0.89 | 18.51 | 0.15 | 21.29 | 50 | 138.84 | 35 | Bueno |
| 7.15 | 100 | 22.52 | 2.25 | 24.77 | 0.1 | 27.25 | 45 | 111.49 | 55 | Bueno |
| 6.98 | 150 | 43.28 | 4.33 | 47.60 | 0.1 | 52.36 | 60 | 285.62 | 90 | Bueno |
| 6.99 | 90 | 16.57 | 1.66 | 18.22 | 0.15 | 20.96 | 50 | 136.67 | 40 | Bueno |
| 7.1 | 95 | 22.37 | 2.24 | 24.60 | 0.2 | 29.52 | 45 | 221.41 | 50 | Bueno |
| 7.15 | 100 | 30.39 | 3.04 | 33.43 | 0.25 | 41.78 | 40 | 334.26 | 60 | Bueno |
| 6.98 | 80 | 42.86 | 4.29 | 47.14 | 0.15 | 54.21 | 30 | 212.14 | 50 | Bueno |
| 6.99 | 95 | 15.24 | 1.52 | 16.76 | 0.08 | 18.10 | 80 | 107.28 | 15 | Bueno |
| 7.1 | 120 | 38.34 | 3.83 | 42.17 | 0.12 | 47.23 | 120 | 607.31 | 0 | Malo |
| 7.15 | 115 | 24.67 | 2.47 | 27.13 | 0.14 | 30.93 | 100 | 379.88 | 15 | Bueno |
| 7.05 | 75 | 23.48 | 2.35 | 25.82 | 0.16 | 29.96 | 60 | 247.91 | 15 | Bueno |
| 7.1 | 150 | 44.52 | 4.45 | 48.97 | 0.2 | 58.76 | 120 | 1175.25 | 30 | Bueno |
| 7.1 | 120 | 26.84 | 2.68 | 29.52 | 0.15 | 33.95 | 59 | 261.27 | 61 | Bueno |
| 3.99 | 125 | 19.75 | 1.98 | 21.73 | 0.1 | 23.90 | 0 | 0.00 | 125 | Bueno |
| 6.98 | 160 | 8.86 | 0.89 | 9.75 | 0.12 | 10.92 | 159 | 186.05 | 1 | Bueno |
Comentarios
me rovaron ayer comprando musuca que ago